碧蓝航线全舰娘建造时间表详细一览:全面汇总各类稀有度舰娘建造所需时间
《碧蓝航线》是一款深受玩家喜爱的游戏,其中包含了众多不同稀有度和类型的舰娘,以下是各类稀有度舰娘建造所需时间的详细一览:
一、轻型舰建造时间表
| 建造时间 | 舰娘示例 |
| 00分19秒 | 女将 |
| 00分21秒 | 小天鹅、彗星、新月、小猎兔犬、大斗犬 |
| 00分23秒 | 唐斯、卡辛 |
| 00分24秒 | 命运女神、狐提 |
| 00分25秒 | 莫里、萤火虫、克雷文、麦考尔、格里德利 |
| 00分26秒 | 西姆斯、哈曼、罗利 |
| 00分27秒 | 天后、拉菲、标枪 |
| 00分28秒 | 查尔斯·奥斯本、奥利克、撒切尔、富特、斯彭斯、弗莱切 |
| 00分29秒 | Z1 |
| 00分33秒 | Z23 |
| 00分42秒 | 宁海、平海 |
| 1小时0秒 | 黑暗界 |
| 1小时5分0秒 | 奥马哈、罗利 |
| 1小时10分0秒 | 圣地亚哥、朱诺、亚特兰大、科隆、柯尼斯堡、卡尔斯鲁厄 |
| 1小时15分0秒 | 菲尼克斯、利安得、阿基里斯、布鲁克林、阿贾克斯 |
| 1小时20分0秒 | 加拉蒂亚、阿瑞托莎 |
| 1小时25分0秒 | 克利夫兰 |
| 2小时0秒 | 兰利、女灶神 |
| 2小时10分0秒 | 竞技神 |
| 2小时15分0秒 | 长岛 |
| 2小时20分0秒 | 博格 |
| 2小时30分0秒 | 独角兽 |
| 2小时40分0秒 | 突击者 |
二、重型舰建造时间表
| 建造时间 | 舰娘示例 |
| 1小时0秒 | 恐怖 |
| 1小时10分0秒 | 圣地亚哥 |
| 1小时15分0秒 | 菲尼克斯、海伦娜 |
| 1小时20分0秒 | 彭萨科拉 |
| 1小时25分0秒 | 克利夫兰 |
| 1小时30分0秒 | 萨福克、肯特、伦敦、诺福克 |
| 1小时40分0秒 | 北安普敦、芝加哥、休斯顿 |
| 1小时45分0秒 | 约克 |
| 1小时50分0秒 | 波特兰、印第安纳波利斯 |
| 2小时30分0秒 | 威奇塔 |
| 4小时0秒 | 内华达、俄克拉荷马 |
| 4小时10分0秒 | 厌战、伊丽莎白女王、反击、宾夕法尼亚、亚利桑那、声望 |
| 4小时20分0秒 | 田纳西、加利福尼亚 |
| 4小时40分0秒 | 纳尔逊、罗德尼 |
| 5小时50分0秒 | 胡德 |
三、特型舰艇建造时间
| 建造时间 | 舰娘示例 |
| 1小时10分 | 圣地亚哥 |
| 1小时15分 | 海伦娜 |
| 1小时20分 | 彭萨科拉 |
| 1小时25分 | 克利夫兰 |
| 1小时30分 | 伦敦、萨福克、肯特 |
| 1小时40分 | 芝加哥、北安普敦、休斯敦 |
| 1小时45分 | 埃克赛特 |
| 1小时50分 | 波特兰、印第安纳波利斯 |
| 2小时整 | 欧根亲王、兰利 |
| 2小时5分 | 高雄 |
| 2小时10分 | 竞技神 |
| 2小时15分 | 长岛 |
| 2小时20分 | 博格 |
| 2小时30分 | 威奇塔、独角兽 |
四、其他稀有舰娘建造时间
俾斯麦:作为铁血阵营的战列舰,需要玩家达到30级,消耗6000石油、3000钢铁、5000铝和1000钨矿,建造时间约为5天。

光辉:作为皇家阵营的轻航母,需要玩家达到25级,消耗3000石油、2000钢铁、1500铝和1500航空部件,建造时间约为2天。
大凤:作为攻击型航空母舰,需要玩家达到30级,消耗6000石油、3000钢铁、5000铝和1000航空部件,建造时间约为5天。
威尔士亲王:作为皇家海军的战列舰,需要玩家达到25级,消耗3000石油、2000钢铁、1500铝和1500高性能钨矿,建造时间约为2天。

长门:作为战列舰,需要玩家达到20级,消耗2000石油、1500钢铁、1000铝和1000钨矿,建造时间约为1天。
时间表仅供参考,实际建造时间可能因游戏版本更新、活动变化或个体差异而有所不同,为了获取最准确的信息,建议玩家直接参考游戏内的建造日志或相关公告。
