美杜莎传奇神器全属性解析:从1星至5星各神器加成详细介绍表
神器名称 | 基础属性 | 1星属性加成 | 2星属性加成 | 3星属性加成 | 4星属性加成 | 5星属性加成 |
炼妖壶 | 基础生命加成、生命值百分比加成 | 生命值百分比加成5% | 生命值百分比加成10% | 生命值百分比加成20% | 生命值百分比加成40% | 生命值百分比加成80% |
乾坤袋 | 基础防御加成、防御值百分比加成 | 防御值百分比加成5% | 防御值百分比加成10% | 防御值百分比加成20% | 防御值百分比加成40% | 防御值百分比加成80% |
东皇钟 | 基础生命加成、防御值百分比加成 | 生命值百分比加成5%、防御值百分比加成5% | 生命值百分比加成10%、防御值百分比加成10% | 生命值百分比加成20%、防御值百分比加成20% | 生命值百分比加成40%、防御值百分比加成40% | 生命值百分比加成80%、防御值百分比加成80% |
神农鼎 | 基础防御加成、生命值百分比加成 | 防御值百分比加成5%、生命值百分比加成5% | 防御值百分比加成10%、生命值百分比加成10% | 防御值百分比加成20%、生命值百分比加成20% | 防御值百分比加成40%、生命值百分比加成40% | 防御值百分比加成80%、生命值百分比加成80% |
馗牛鼓 | 基础攻击加成、基础防御加成、防御值百分比加成 | 攻击加成5%、防御值百分比加成5%、防御基础加成 | 攻击加成10%、防御值百分比加成10%、防御基础加成 | 攻击加成20%、防御值百分比加成20%、防御基础加成 | 攻击加成40%、防御值百分比加成40%、防御基础加成 | 攻击加成80%、防御值百分比加成80%、防御基础加成 |
崆峒印 | 基础攻击加成、基础防御加成、生命值百分比加成 | 攻击加成5%、防御基础加成、生命值百分比加成5% | 攻击加成10%、防御基础加成、生命值百分比加成10% | 攻击加成20%、防御基础加成、生命值百分比加成20% | 攻击加成40%、防御基础加成、生命值百分比加成40% | 攻击加成80%、防御基础加成、生命值百分比加成80% |
昆仑镜 | 基础攻击加成、基础生命加成、防御值百分比加成 | 攻击加成5%、生命值百分比加成5%、防御值百分比加成5% | 攻击加成10%、生命值百分比加成10%、防御值百分比加成10% | 攻击加成20%、生命值百分比加成20%、防御值百分比加成20% | 攻击加成40%、生命值百分比加成40%、防御值百分比加成40% | 攻击加成80%、生命值百分比加成80%、防御值百分比加成80% |
琉璃瓶 | 基础攻击加成、基础生命加成、生命值百分比加成 | 攻击加成5%、生命值百分比加成5%、生命基础加成 | 攻击加成10%、生命值百分比加成10%、生命基础加成 | 攻击加成20%、生命值百分比加成20%、生命基础加成 | 攻击加成40%、生命值百分比加成40%、生命基础加成 | 攻击加成80%、生命值百分比加成80%、生命基础加成 |
打神鞭 | 基础攻击加成、基础防御加成、防御值百分比加成、生命值百分比加成 | 攻击加成5%、防御值百分比加成5%、防御基础加成、生命值百分比加成5% | 攻击加成10%、防御值百分比加成10%、防御基础加成、生命值百分比加成10% | 攻击加成20%、防御值百分比加成20%、防御基础加成、生命值百分比加成20% | 攻击加成40%、防御值百分比加成40%、防御基础加成、生命值百分比加成40% | 攻击加成80%、防御值百分比加成80%、防御基础加成、生命值百分比加成80% |
昊天塔 | 基础攻击加成、基础生命加成、防御值百分比加成、生命值百分比加成 | 攻击加成5%、生命值百分比加成5%、防御值百分比加成5%、生命基础加成 | 攻击加成10%、生命值百分比加成10%、防御值百分比加成10%、生命基础加成 | 攻击加成20%、生命值百分比加成20%、防御值百分比加成20%、生命基础加成 | 攻击加成40%、生命值百分比加成40%、防御值百分比加成40%、生命基础加成 | 攻击加成80%、生命值百分比加成80%、防御值百分比加成80%、生命基础加成 |
后羿弓 | 基础攻击加成、基础防御加成、防御值百分比加成、生命值百分比加成、攻击力百分比加成 | 攻击加成5%、防御值百分比加成5%、生命值百分比加成5%、攻击力百分比加成5% | 攻击加成10%、防御值百分比加成10%、生命值百分比加成10%、攻击力百分比加成10% | 攻击加成20%、防御值百分比加成20%、生命值百分比加成20%、攻击力百分比加成20% | 攻击加成40%、防御值百分比加成40%、生命值百分比加成40%、攻击力百分比加成40% | 攻击加成80%、防御值百分比加成80%、生命值百分比加成80%、攻击力百分比加成80% |
封天印 | 基础攻击加成、基础生命加成、防御值百分比加成、生命值百分比加成、攻击力百分比加成 | 攻击加成5%、生命值百分比加成5%、防御值百分比加成5%、生命基础加成、攻击力百分比加成5% | 攻击加成10%、生命值百分比加成10%、防御值百分比加成10%、生命基础加成、攻击力百分比加成10% | 攻击加成20%、生命值百分比加成20%、防御值百分比加成20%、生命基础加成、攻击力百分比加成20% | 攻击加成40%、生命值百分比加成40%、防御值百分比加成40%、生命基础加成、攻击力百分比加成40% | 攻击加成80%、生命值百分比加成80%、防御值百分比加成80%、生命基础加成、攻击力百分比加成80% |
神器的属性加成是根据星级逐步提升的,每提升一级,属性加成都会翻倍增加,神器的获取和升星需要消耗一定的资源,玩家可以根据自己的需求和游戏策略来选择合适的神器进行解封和升星。